
中南林业科技大学成人高考函授招生简章
一、学校简介:中南林业科技大学继续教育学院目前已形成成人高等学历教育、高等自学考试、专业技术人员继续教育、管理人员岗位培训以及专业证书教育、职业技能培训等多专业、多层次、多形式办学格局。学校在省内外企事业单位设立高等教育函授站、高等教育自学考试助学点50多个,开设了40多个本、专科专业面向社会招生,现有各类在籍成人学历教育本、专科学生12000余人,在籍自考学生5000余人。已为国家培养输送各类本、专科毕业生30000多人,培训县处级林业领导干部、林业工程师、林场场长、森工企业厂长(经理)等管理和专业技术人员6000多人。
在长期的办学实践中,我校继续教育坚持以经济社会发展需求为导向,以培养高素质实用型和创新型人才为目标,在用好用活雄厚的办学资源和充分利用社会优质资源的前提下,突出林业建设人才教育和服务地方经济发展的特色,逐步建设成为功能完善、设施齐全、现代化程度较高的继续教育基地。学校先后荣获“全国普通高校函授夜大学教育评估优秀学校”、“中国林业成人教育先进单位”、“湖南省成人教育先进单位”等称号。学校先后被推选为“中国林业教育学会”常务理事、副理事长、 “中国林业成人教育学历教育委员会”副主任、《中国林业教育(成人教育专刊)》副主编、“中南地区普通高校成人教育研究会”理事、“湖南省普通高校成人教育研究会”常务理事、副理事长、理事长单位。
二招生对象
遵守中华人民共和国宪法及法律法规,身体健康的社会在职、从业人员及其他人员均可报考;报考“高中起点升本科”或“高中起点升专科”应具有高中毕业文化程度或同等学历(含职高、中专、技校毕业生);报考“专科起点升本科”必须已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科及其以上毕业证书。
三、报考注意事项
1、成人高等教育招生纳入国家计划,参加全国统一考试和录取,遵守国家教育部和当地省级教育行政部门的有关规定。
2、已有专科或本科学历需攻读第二专业学历者,均须参加全国成人高考并被录取。
3、报考“专科起点本科”者,在报名点现场确认信息时,须交验专科毕业证原件,否则不能报考。
4、成人高考报考须凭第二代有效身份证报考。网上报名,所填姓名要与身份证一致,本人通讯地址、邮编、联系电话等信息务必详细准确,否则将影响录取和入学通知书的发放。
四、报名手续
报名时须带本人第二代有效身份证、毕业证书原件及复印件到函授报名点报名;符合加分条件者,在报名时还须交验可以加分的原始证件和复印件。
| 10538 中南林业科技大学成考专业 | ||||||
| 序号 | 院校 | 专业 |
学习 形式 |
学制 | 层次 | 类别 |
| 1 | 10538 中南林业科技大学 | 101 英语 | 业余 | 2.5 | 1专升本 | 11文史中医类 |
| 2 | 10538 中南林业科技大学 | 102 艺术设计 | 业余 | 2.5 | 1专升本 | 12艺术类 |
| 3 | 10538 中南林业科技大学 | 103/110 土木工程 | 业余/函授 | 2.5 | 1专升本 | 13理工类 |
| 4 | 10538 中南林业科技大学 | 104 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 1专升本 | 13理工类 |
| 5 | 10538 中南林业科技大学 | 105 汽车服务工程 | 函授 | 2.5 | 1专升本 | 13理工类 |
| 6 | 10538 中南林业科技大学 | 106 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 1专升本 | 13理工类 |
| 7 | 10538 中南林业科技大学 | 107 软件工程 | 函授 | 2.5 | 1专升本 | 13理工类 |
| 8 | 10538 中南林业科技大学 | 108 建筑学 | 函授 | 2.5 | 1专升本 | 13理工类 |
| 9 | 10538 中南林业科技大学 | 109 城市规划 | 函授 | 2.5 | 1专升本 | 13理工类 |
| 10 | 10538 中南林业科技大学 | 111 交通运输 | 函授 | 2.5 | 1专升本 | 13理工类 |
| 11 | 10538 中南林业科技大学 | 112 物流工程 | 函授 | 2.5 | 1专升本 | 13理工类 |
| 12 | 10538 中南林业科技大学 | 113 食品科学与工程 | 函授 | 2.5 | 1专升本 | 13理工类 |
| 13 | 10538 中南林业科技大学 | 114 森林工程 | 函授 | 2.5 | 1专升本 | 13理工类 |
| 14 | 10538 中南林业科技大学 | 115 木材科学与工程 | 函授 | 2.5 | 1专升本 | 13理工类 |
| 15 | 10538 中南林业科技大学 | 116/122 工商管理 | 业余/函授 | 2.5 | 1专升本 | 14经济管理类 |
| 16 | 10538 中南林业科技大学 | 117/124 会计学 | 业余/函授 | 2.5 | 1专升本 | 14经济管理类 |
| 17 | 10538 中南林业科技大学 | 118/126 人力资源管理 | 业余/函授 | 2.5 | 1专升本 | 14经济管理类 |
| 18 | 10538 中南林业科技大学 | 119 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | 1专升本 | 14经济管理类 |
| 19 | 10538 中南林业科技大学 | 120 金融学 | 函授 | 2.5 | 1专升本 | 14经济管理类 |
| 20 | 10538 中南林业科技大学 | 121 工程管理 | 函授 | 2.5 | 1专升本 | 14经济管理类 |
| 21 | 10538 中南林业科技大学 | 123 市场营销 | 函授 | 2.5 | 1专升本 | 14经济管理类 |
| 22 | 10538 中南林业科技大学 | 125 财务管理 | 函授 | 2.5 | 1专升本 | 14经济管理类 |
| 23 | 10538 中南林业科技大学 | 127 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 1专升本 | 14经济管理类 |
| 24 | 10538 中南林业科技大学 | 128 电子商务 | 函授 | 2.5 | 1专升本 | 14经济管理类 |
| 25 | 10538 中南林业科技大学 | 129 物流管理 | 函授 | 2.5 | 1专升本 | 14经济管理类 |
| 26 | 10538 中南林业科技大学 | 130 行政管理 | 函授 | 2.5 | 1专升本 | 14经济管理类 |
| 27 | 10538 中南林业科技大学 | 131 土地资源管理 | 函授 | 2.5 | 1专升本 | 14经济管理类 |
| 28 | 10538 中南林业科技大学 | 132 农林经济管理 | 函授 | 2.5 | 1专升本 | 14经济管理类 |
| 29 | 10538 中南林业科技大学 | 133 法学 | 函授 | 2.5 | 1专升本 | 15法学 |
| 30 | 10538 中南林业科技大学 | 134 园艺 | 函授 | 2.5 | 1专升本 | 17农学类 |
| 31 | 10538 中南林业科技大学 | 135 林学 | 函授 | 2.5 | 1专升本 | 17农学类 |
| 32 | 10538 中南林业科技大学 | 136 园林 | 函授 | 2.5 | 1专升本 | 17农学类 |
| 33 | 10538 中南林业科技大学 | 501/509 会计电算化 | 业余/函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 51文史类 |
| 34 | 10538 中南林业科技大学 | 502/510 经济管理 | 业余/函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 51文史类 |
| 35 | 10538 中南林业科技大学 | 503 林业经济信息管理 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 51文史类 |
| 36 | 10538 中南林业科技大学 | 504 房地产经营与估价 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 51文史类 |
| 37 | 10538 中南林业科技大学 | 505 物业管理 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 51文史类 |
| 38 | 10538 中南林业科技大学 | 506 计算机信息管理 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 51文史类 |
| 39 | 10538 中南林业科技大学 | 507 金融管理与实务 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 51文史类 |
| 40 | 10538 中南林业科技大学 | 508 财务管理 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 51文史类 |
| 41 | 10538 中南林业科技大学 | 511 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 51文史类 |
| 42 | 10538 中南林业科技大学 | 512 市场营销 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 51文史类 |
| 43 | 10538 中南林业科技大学 | 513 电子商务 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 51文史类 |
| 44 | 10538 中南林业科技大学 | 514 工商企业管理 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 51文史类 |
| 45 | 10538 中南林业科技大学 | 515 连锁经营管理 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 51文史类 |
| 46 | 10538 中南林业科技大学 | 516 物流管理 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 51文史类 |
| 47 | 10538 中南林业科技大学 | 517 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 51文史类 |
| 48 | 10538 中南林业科技大学 | 518 酒店管理 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 51文史类 |
| 49 | 10538 中南林业科技大学 | 519 公共事务管理 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 51文史类 |
| 50 | 10538 中南林业科技大学 | 520 行政管理 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 51文史类 |
| 51 | 10538 中南林业科技大学 | 521 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 51文史类 |
| 52 | 10538 中南林业科技大学 | 522 国土资源管理 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 51文史类 |
| 53 | 10538 中南林业科技大学 | 523 文秘 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 51文史类 |
| 54 | 10538 中南林业科技大学 | 524 法律事务 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 51文史类 |
| 55 | 10538 中南林业科技大学 | 525 应用日语 | 业余 | 2.5 | 3高职(专科) | 52外语(文) |
| 56 | 10538 中南林业科技大学 | 526 商务英语 | 业余 | 2.5 | 3高职(专科) | 52外语(文) |
| 57 | 10538 中南林业科技大学 | 527 装潢艺术设计 | 业余 | 2.5 | 3高职(专科) | 53艺术(文) |
| 58 | 10538 中南林业科技大学 | 528 园艺技术 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 55理工类 |
| 59 | 10538 中南林业科技大学 | 529 林业技术 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 55理工类 |
| 60 | 10538 中南林业科技大学 | 530 园林技术 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 55理工类 |
| 61 | 10538 中南林业科技大学 | 531 木材加工技术 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 55理工类 |
| 62 | 10538 中南林业科技大学 | 532 交通运营管理 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 55理工类 |
| 63 | 10538 中南林业科技大学 | 533 城镇规划 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 55理工类 |
| 64 | 10538 中南林业科技大学 | 534 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 55理工类 |
| 65 | 10538 中南林业科技大学 | 535 建筑工程管理 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 55理工类 |
| 66 | 10538 中南林业科技大学 | 536 工程造价 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 55理工类 |
| 67 | 10538 中南林业科技大学 | 537 机械制造与自动化 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 55理工类 |
| 68 | 10538 中南林业科技大学 | 538 模具设计与制造 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 55理工类 |
| 69 | 10538 中南林业科技大学 | 539 家具设计与制造 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 55理工类 |
| 70 | 10538 中南林业科技大学 | 540 机电一体化技术 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 55理工类 |
| 71 | 10538 中南林业科技大学 | 541 汽车技术服务与营销 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 55理工类 |
| 72 | 10538 中南林业科技大学 | 542 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 55理工类 |
| 73 | 10538 中南林业科技大学 | 543 软件技术 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 55理工类 |
| 74 | 10538 中南林业科技大学 | 544 应用电子技术 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 55理工类 |
| 75 | 10538 中南林业科技大学 | 545 食品加工技术 | 函授 | 2.5 | 3高职(专科) | 55理工类 |
| 76 | 10538 中南林业科技大学 | 401 英语 | 业余 | 5 | 2高中起点本科 | 41文史类 |
| 77 | 10538 中南林业科技大学 | 402 法学 | 函授 | 5 | 2高中起点本科 | 41文史类 |
| 78 | 10538 中南林业科技大学 | 403 工商管理 | 函授 | 5 | 2高中起点本科 | 41文史类 |
| 79 | 10538 中南林业科技大学 | 404 市场营销 | 函授 | 5 | 2高中起点本科 | 41文史类 |
| 80 | 10538 中南林业科技大学 | 405 会计学 | 函授 | 5 | 2高中起点本科 | 41文史类 |
| 81 | 10538 中南林业科技大学 | 406 人力资源管理 | 函授 | 5 | 2高中起点本科 | 41文史类 |
| 82 | 10538 中南林业科技大学 | 407 农林经济管理 | 函授 | 5 | 2高中起点本科 | 41文史类 |
| 83 | 10538 中南林业科技大学 | 408 艺术设计 | 业余 | 5 | 2高中起点本科 | 43艺术(文) |
| 84 | 10538 中南林业科技大学 | 409 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 2高中起点本科 | 45理工类 |
| 85 | 10538 中南林业科技大学 | 410 电子信息工程 | 函授 | 5 | 2高中起点本科 | 45理工类 |
| 86 | 10538 中南林业科技大学 | 411 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 2高中起点本科 | 45理工类 |
| 87 | 10538 中南林业科技大学 | 412 软件工程 | 函授 | 5 | 2高中起点本科 | 45理工类 |
| 88 | 10538 中南林业科技大学 | 413 城市规划 | 函授 | 5 | 2高中起点本科 | 45理工类 |
| 89 | 10538 中南林业科技大学 | 414 土木工程 | 函授 | 5 | 2高中起点本科 | 45理工类 |
| 90 | 10538 中南林业科技大学 | 415 物流工程 | 函授 | 5 | 2高中起点本科 | 45理工类 |
| 91 | 10538 中南林业科技大学 | 416 园艺 | 函授 | 5 | 2高中起点本科 | 45理工类 |
| 92 | 10538 中南林业科技大学 | 417 林学 | 函授 | 5 | 2高中起点本科 | 45理工类 |
| 93 | 10538 中南林业科技大学 | 418 园林 | 函授 | 5 | 2高中起点本科 | 45理工类 |
报名请联系本站值班老师,优先获得免费加分政策,你还在犹豫什么?










